
| pro Tag | 30,4 Tage | Übernahme |
Pflegestufe 0 | 68,34 Euro | 2077,54 Euro | - Euro |
Pflegestufe I | 83,60 Euro | 2541,44 Euro | 1023,00 Euro |
Pflegestufe II | 101,43 Euro | 3083,47 Euro | 1279,00 Euro |
Pflegestufe III | 114,16 Euro | 3470,46 Euro | 1510,00 Euro |
Pflegestufe III H | 124,51 Euro | 3785,10 Euro | 1825,00 Euro |
Pflegesätze in Euro. Gültig ab 01.04.2011. Änderungen vorbehalten.
Preise gem. Pflegesatzvereinbarung zwischen den Kostenträgern (Verband der Pflegekassen und Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales in Berlin) sowie den Heimträgern für das Jahr 2011.